Информация о доставке


| Типоразмер: | 10” (254мм) |
| Номинальная мощность: | 500Вт |
| Пиковая мощность: | 1000Вт |
| Импеданс: | 4 Ом |
| Чувствительность: | 98дБ |
| Диаметр звуковой катушки: | 75,5мм CCAW |
| Диапазон частот: | 60Гц- 4000Гц |
| Материал диффузора: | целлюлоза |
| Размер магнита: | Ø200ммx20мм |
| Материал магнита: | феррит |
| Корзина: | литой алюминий |
| Вес динамика, кг | 7,4 |
Параметры Тиля Смолла |
|
| Fs | 64.7294 |
| Fs Added Mass | 47.9730 |
| Fs Known Vol | 0.0000 |
| Added Mass | 34.3000 |
| Known Vol | 0.0000 |
| Diameter | 216.0000 |
| ZMax | 213.1841 |
| ZMax Added Mass | 135.2193 |
| ZMax Known Vol | 0.0000 |
| Z F1F2 | 27.3156 |
| Re | 3.5000 |
| Rms | 0.9185 |
| Qms | 18.5093 |
| Qes | 0.3090 |
| Qts | 0.3039 |
| Cms | 0.1446 |
| Mms | 41.7996 |
| BL | 13.8776 |
| VAS | 27.1180 |
| dBSPL | 95.7894 |
| L 1kHz | 0.3220 |
| L 10kHz | 0.2442 |
| CAS | 1.942046E-0007 |
| RAS | 684.0202 |
| MAS | 31.1299 |
| RAT | 41663.4900 |
| SD | 0.0366 |
| LCES | 27.8544 |
| CMES | 217.0417 |
| RES | 209.6841 |
| MMD | 37.8294 |
| RMT | 55.9436 |
| eta | 2.2853 |
| Z Min | 4.6993 |
| Z AVG | 13.2052 |
Для получения консультации и уточнения информации о наличии, комплектации, аналогов и дополнительных услугах (установка и настройка) для товара Kicx Tornado Sound MD 10, обратитесь в наши магазины Автозвук-СПб Санкт-Петербург. На нашем сайте имеется подробное описание Kicx Tornado Sound MD 10 цена, размер, характеристики, цвета, отзывы, параметры установки. Есть возможность для Kicx Tornado Sound MD 10 оформить доставку или купить с самовывозом из наших магазинов. Цена доставки и условия рассчитываются из параметров: регион и адрес доставки, вес товара, габариты и сроки получения.